किसान भाइयो हम इस पोस्ट मे जानेंगे आज का ग्वार का भाव (Gawar ka bhav today) क्या रहा देश की अलग-अलग मंडियों मे जिससे आपको ग्वार के भाव (guar ka bhav) के उतार चढ़ाव की जनकरी मिल सकेगी ।
ग्वार के भाव मे आए दिन उतार चड़ाव आत रहता है, भारत में ग्वार की खेती प्रमुख रूप से राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, व उत्तर प्रदेश में की जाती है । जिसमे सबसे बड़ा ग्वार का उत्पादक प्रदेश राजस्थान है, जहां देश का 85 प्रतिशत ग्वार अकेले यहाँ पैदा किया जाता है ।
राजस्थान की बीकानेर, जोधपुर, सीकर, नोखा, बाड़मेर, मेड़ता, नोहर मंडी मे ग्वार की आवक काफी ज्यादा होती है। आइये जानते है देश की अलग अलग मंडियों मे ग्वार का भाव (Gawar ka bhav) क्या है –
Gawar ka Bhav Today – ग्वार का भाव
10 मार्च 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
अहमदाबाद | 2500 | 6000 | 4350 |
दामनगर | 3300 | 3500 | 3400 |
डीसा | 2000 | 3750 | 2875 |
देहगाम | 5350 | 5500 | 5425 |
देहगाम (रेखीयल) | 5300 | 5450 | 5375 |
कलोल | 3000 | 4000 | 3500 |
मनसा | 4500 | 4500 | 4500 |
मोरबी | 3500 | 4500 | 4000 |
पोरबंदर | 5000 | 6000 | 5500 |
वधावन | 5000 | 6000 | 5500 |
वडोदरा (सयाजिपुरा) | 3500 | 4500 | 4050 |
वंकर (उप यार्ड) | 5000 | 6000 | 5500 |
धामनोद | 1800 | 2200 | 2000 |
धार | 1700 | 1780 | 1750 |
हरदा | 1300 | 1500 | 1400 |
खंडवा | 500 | 800 | 600 |
मुरैना | 3505 | 3505 | 3505 |
अक्लूज | 2000 | 4000 | 3500 |
अमरावती | 4000 | 4500 | 4250 |
औरंगाबाद | 2200 | 3500 | 2850 |
चंद्रपुर (गंजवाड़) | 1000 | 2000 | 1500 |
जलगांव | 2000 | 3000 | 2500 |
कल्याण | 5000 | 6000 | 5500 |
कामती | 3000 | 4500 | 4000 |
करड | 2000 | 2500 | 2500 |
मानचर | 2000 | 5000 | 3500 |
मुंबई | 4000 | 5500 | 4800 |
नासिक | 1500 | 4500 | 3500 |
पुणे | 2000 | 5000 | 3500 |
पुणे (खदिकी) | 3000 | 4000 | 3500 |
पुणे (मंजरी) | 4000 | 6000 | 5000 |
पुणे (मोशी) | 4000 | 5000 | 4500 |
सतारा | 1500 | 2000 | 1750 |
श्रीरामपुर | 1500 | 2500 | 2000 |
सोलापुर | 1000 | 5000 | 3000 |
सतारा | 1500 | 2000 | 1750 |
श्रीरामपुर | 1500 | 2500 | 2000 |
सोलापुर | 1000 | 5000 | 3000 |
आज़ादपुर | 1000 | 2500 | 1600 |
फ़िरोज़ेपुर सिटी | 2500 | 3000 | 2750 |
जलालाबाद | 1500 | 1500 | 1500 |
मलौत | 3800 | 4500 | 4000 |
ज़ीरा | 1600 | 2000 | 1800 |
अलवर | 4700 | 4700 | 4700 |
बांदीकुई | 4900 | 4900 | 4900 |
ब्यावर | 5000 | 5400 | 5200 |
भादरा | 5366 | 5442 | 5404 |
बिलारा | 5000 | 6000 | 5500 |
चोमू | 5300 | 5368 | 5350 |
दौसा | 4800 | 4800 | 4800 |
डेगाना | 5300 | 5322 | 5310 |
देवली | 5000 | 5200 | 5100 |
गजसिंहपुर | 5551 | 5551 | 5551 |
घरसाना | 5340 | 5340 | 5340 |
हनुमानगढ़ | 4650 | 4650 | 4650 |
जैतारण | 4450 | 4500 | 4475 |
जैतसर | 4850 | 4850 | 4850 |
जालौर | 4500 | 5500 | 5000 |
जोधपुर (भगत की कोठी) | 5700 | 5800 | 5750 |
केकरी | 5000 | 5410 | 5210 |
केसरीसिंजपुर | 5075 | 5075 | 5075 |
किशन रेनवाल (सांभर) | 5400 | 5450 | 5425 |
लंकरांसर | 5660 | 6140 | 5950 |
मेड़ता सिटी | 5225 | 5478 | 5397 |
नोहर | 5375 | 5609 | 5550 |
नोखा | 5000 | 5400 | 5200 |
पिल्ली बंगा | 5111 | 5200 | 5155 |
रायसिंह नगर | 5025 | 5426 | 5300 |
रावला | 5845 | 5845 | 5845 |
श्रीगंगानगर | 5070 | 5726 | 5415 |
सुमेरपुर | 5235 | 5367 | 5300 |
सूरतगढ़ | 4050 | 5335 | 5200 |
उदयपुर | 2000 | 3000 | 2500 |
FAQ – Aaj ka Gawar Mandi Bhav
इन दिनो ग्वार के भाव मे लगातार उतार – चड़ाव देखने को मिल रहा है ।
नोखा मंडी में ग्वार का भाव-5200 , जयपुर मंडी में ग्वार का भाव – 5000, मेड़ता मंडी में ग्वार का भाव – 5300 , जोधपुर मंडी में ग्वार का भाव – 5800 है ।
आज के ग्वार के भाव अलग अलग मंडियों मे 2500 से लेकर 5800 तक रहे ।
जोधपुर मंडी में ग्वार का भाव 3000 से 5500 तक है।
सीकर मंडी में ग्वार का भाव 5700 है।